Page 56 - Numeracy
P. 56
DECIMALS
TARGET 6C
Work out the following:
1) 2)
0.55 x 10 = 7.99 x 100 =
16.4 x 10 = 86.74 x 100 =
24.6 x 10 = 14.06 x 100 =
4.62 x 10 = 62.8 x 100 =
32.9 x 10 = 94.4 x 100 =
3) 4)
29.4 ÷ 10 = 66.44 ÷ 100 =
1.42 ÷ 10 = 9.89 ÷ 100 =
36.6 ÷ 10 = 72.33 ÷ 100 =
9.4 ÷ 10 = 113.92 ÷ 100 =
0.6 ÷ 10 = 11.55 ÷ 100 =
© SSER Ltd.

